Navigation Menu
Plant Protection and Certification
- Attività di ricerca
 -  
Attività istituzionali e di servizio keyboard_arrow_down
 - Riviste del Centro
 - Pubblicazioni Istituzionali e Schede Tecniche
 -  
News & Media keyboard_arrow_down
 - Eventi
 - Collabora con noi
 -  
Dove siamo keyboard_arrow_down
 
Breadcrumb
Asset Publisher
STATISTICHE DI CERTIFICAZIONE: Quantitativi sementi certificate
Descrizione
Quantitativi di sementi certificati (Tonnellate)
Evoluzione dei quantitativi certificati - Italia (aggiornato al 03/11/2025)
Dinamica delle quantità ufficialmente certificate per le prime 10 varietà - (valori %)
|   2005-2006 / 2009-2010 (solo cereali)  |    2006-2007 / 2010-2011 (solo cereali)  |  
|   2007-2008 / 2011-2012 (solo cereali)  |    2008-2009 / 2012-2013 (solo cereali)  |  
|   2010-2011 / 2014-2015 (solo cereali)  |    2011-2012 / 2015-2016 (solo cereali)  |  
|   2012-2013 / 2016-2017 (solo cereali)  |    2013-2014 / 2017-2018 (solo cereali)  |  
|   2014-2015 / 2018-2019 (solo cereali)  |    2015-2016 / 2019-2020 (solo cereali)  |  
|   2016-2017 / 2020-2021 (solo cereali)  |    2017-2018 /2021-2022 (solo cereali)  |  
|   2018/2019 - 2022/2023 (solo cereali)  |    2019/2020 - 2023/2024 (solo cereali)  |  
Richieste di cartellinatura
Cereali a paglia: Richieste di cartellinatura ricevute dal CREA-DC nella campagna 2025/2026